2023 Renjer 2.3T Petrol
2023 Ford Ranger 2.3T Petrol: 258HP & 450N·m Enjin EcoBoost 2.3T + kotak gear 8AT/10 kelajuan, kapasiti menunda 2.9-3.4t & muatan 864kg. Kunci 4WD + pembezaan sepenuh masa, 6 mod pemanduan, pelepasan tanah 238mm & kedalaman harungan 800mm. Skrin sentuh 12.1 inci + sistem SYNC+
Jenis Bahan Api:petrol
Tarikh Pelancaran: Disember 2023
Enjin :2.3T 258HP L4 (4 silinder sebaris)
Kuasa Maksimum:190 kW (258 Ps)
Tork Maksimum: 450 Nm
Transmisi: Automatik 8-kelajuan (dengan Mod Manual)
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) :5370 x 1918 x 1880
Struktur Badan :4 pintu 5 tempat duduk (2 Baris)
Penggunaan Bahan Api Gabungan NEDC :10.4 L/100km
Kuat dan Cekap: Dilengkapi dengan enjin EcoBoost 2.3T (pemenang 10 Enjin Terbaik Ward), memberikan kuasa maksimum 190kW dan tork puncak 450N·m,
dipasangkan dengan transmisi automatik 8-kelajuan atau 10-kelajuan automatik, menawarkan peralihan yang lancar dan penggunaan bahan api gabungan serendah 9.5L/100km.
Kapasiti Beban Mampu dan Kapasiti Tunda: Dengan muatan berkesan maksimum kira-kira 864kg dan kapasiti tunda 2.9-3.4 tan, ia sesuai untuk aplikasi tugas berat seperti bahan kejuruteraan dan peralatan luar, memastikan penundaan yang stabil dan selamat.
Prestasi Luar Jalan Tegar: Menampilkan pacuan semua roda pintar dengan kunci pembezaan hadapan dan belakang, 6 mod pemanduan, pelepasan tanah minimum 238mm, dan kedalaman harungan 800mm, ia mudah mengatasi keadaan jalan yang mencabar.
| Jenis Drive | Enjin hadapan, Pacuan Empat roda (4WD) |
| Jenis 4WD | 4WD sepenuh masa |
| Struktur Pembezaan Pusat | Pembezaan Pusat jenis Klac berbilang plat, dsb. |
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan Bebas Double Wishbone |
| Jenis Suspensi Belakang | Suspensi Bergantung Gandar Tegar |
| Jenis Stereng | Pemandu Kuasa Elektrik (EPS) |
| Struktur Badan | Badan pada bingkai |
| Jenis Brek Depan | Brek Cakera Berventilasi |
| Jenis Brek Belakang | Brek Cakera Pepejal |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik (EPB) |
| Spesifikasi Tayar Depan | 255/65 R18 |
| Spesifikasi Tayar Belakang | 255/65 R18 |
Keselesaan dan kecerdasan digabungkan: Skrin kawalan pusat menegak 12.1 inci + sistem SYNC+, menyokong fungsi setempat; susun atur 4 pintu, 5 tempat duduk; penggantungan ditala keselesaan;
pengurangan perlanggaran hadapan standard; ciri keselamatan yang komprehensif.
Nilai tertunggak untuk wang: Harga mampu milik; pilihan versi yang pelbagai; sesuai untuk pengangkutan komersial dan pengembaraan luar; Kebolehpercayaan Ford telah terbukti di pasaran untuk masa yang lama.
| Maklumat Asas | Jenis Bahan Api | petrol |
| Tarikh Pelancaran | Disember 2023 | |
| Gred Bahan Api | 92# | |
| Piawaian Pelepasan | Kebangsaan VI | |
| Powertrain | Enjin | 2.ZT 258ps Lch |
| Model Enjin | ECOBOOST4G23A6L | |
| Anjakan (mL) | 2261 | |
| Anjakan (L) | 2.3 | |
| Jenis Pengambilan | Dicas turbo | |
| Susun Atur Enjin | membujur | |
| Susunan Silinder | Sebaris (L) | |
| Bilangan Silinder | 4 | |
| Injap setiap Silinder | 4 | |
| Kereta Api Injap | DOHC | |
| Kuasa Maksimum | 190 kW (258 hp) | |
| Tork Maksimum | 450 Nm | |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Suntikan Terus | |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi Aluminium | |
| Bahan Blok Silinder | Aloi Aluminium | |
| Penularan | Automatik 8-kelajuan (dengan Mod Manual) | |
| Bilangan Gear | 8 | |
| Jenis Penghantaran | Penghantaran Automatik (AT) | |
| Penggunaan Bahan Api Gabungan NEDC | 10.4 L/100km | |
| Dimensi & Berat | Panjang (mm) | 5370 |
| Lebar (mm) | 1918 | |
| Tinggi (mm) | 1880 | |
| Jarak roda (mm) | 3270 | |
| Trek Hadapan (mm) | 1620 | |
| Trek Belakang (mm) | 1620 | |
| Kelegaan Tanah Minimum (mm) | 238 | |
| Sudut Berlepas (°) | 26.0 | |
| Berat Kerb (kg) | 2180 | |
| Jejari Pusing Minimum | —— | |
| Badan & Kotak Kargo | Struktur Badan | 2 Baris |
| Bilangan Pintu | 4 | |
| Jenis Pembukaan Pintu | Pintu Buaian | |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 80.0 | |
| Panjang Kotak Kargo x Lebar x Tinggi (mm) | 1458 x 1584 x 545 |



