Diallyldisulfide CAS:2179-57-9
Dialil disulfidamenyampaikan bau bawang putih yang tipikal dan bertindak sebagai salah satu komponen aroma utama dalam minyak bawang putih asli. Ia larut dengan baik dalam banyak pelarut organik seperti kloroform, aseton, dan DMSO, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi perindustrian.
Bahan ini juga dianggap sebagai alergen yang berpotensi ditemui dalam bawang putih dan bawang, yang penting untuk ujian alahan dan penyelidikan klinikal yang berkaitan.
Dengan julat didih 180–195°C, ia menunjukkan sifat kimia yang stabil dan boleh digunakan dalam pelbagai persekitaran pemprosesan industri.
Dialil disulfidadianggap sebagai komponen alergen yang biasa ditemui dalam bawang putih (Allium sativum) dan tumbuhan bawang. Dalam ujian tampalan klinikal, kesemua 13 pesakit dengan alahan bawang putih yang disahkan menunjukkan tindak balas positif apabila terdedah kepada kepekatan 5% diallyl disulfide yang dirumus dalam asas petrolatum.
Sifat Kimia Diallyldisulfide
| Takat didih | 180-195 °C(lit.) |
| ketumpatan | 1.008 g/mL pada 25 °C(lit.) |
| ketumpatan wap | >5 (berbanding udara) |
| tekanan wap | 1 mm Hg ( 20 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.541(lit.) |
| FEMA | 2028 | ALLYL DISULFIDE |
| Fp | 144 °F |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| Keterlarutan Air | Tidak larut dalam air |
| keterlarutan | Larut dalam Kloroform, Diklorometana, Etil Asetat, DMSO, Aseton, dll. |
| bentuk | minyak |
| warna | tidak berwarna kepada kuning |
| Bau | Diallyl disulfide adalah komponen bau penting minyak bawang putih. |
| Ambang Bau | 0.00022ppm |
| Jenis Bau | bersekutu |
| sumber biologi | sintetik |
| Nombor JECFA | 572 |
| BRN | 1699241 |
| InChIKey | PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3.26 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 2179-57-9(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Dialil disulfida(2179-57-9) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Diallyl disulfide (2179-57-9) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xn,Xi |
| Penyata Risiko | 22-36/37/38-10 |
| Kenyataan Keselamatan | 26-36/37/39-37/39-16-36 |
| RIDADR | UN 2810 6.1/PG 3 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | BB1000000 |
| F | 13 |
| TSCA | ya |
| HazardClass | 6.1 |
| Kumpulan Pembungkusan | II |
| Kod HS | 29309090 |
| Data Bahan Berbahaya | 2179-57-9(Data Bahan Berbahaya) |



