m-Xylene CAS:108-38-3
Keserasian Pelarut Luas:Bahan kimia ini bercampur sepenuhnya dengan pelbagai jenis pelarut organik, membolehkan ia digunakan dalam banyak prosedur pengeluaran dan pemprosesan industri yang berbeza.
Peranan sebagai Perantara Industri:Ia bertindak sebagai bahan mentah yang penting untuk mensintesis beberapa bahan kimia industri utama, seperti anhidrida phthalic, asid isophthalic, dan asid terephthalic.
Sifat Terma dan Mudah Terbakar:Mempunyai takat lebur serendah -48°C dan takat kilat 25°C, bahan ini berfungsi dengan baik dalam persekitaran suhu rendah tetapi memerlukan langkah keselamatan yang ketat terhadap risiko kebakaran.
Standard Kestabilan dan Keselamatan:Dengan suhu pencucuhan automatik 528°C dan had pendedahan pekerjaan yang jelas, ia boleh dikendalikan dengan selamat dalam persekitaran industri apabila prosedur pengendalian yang betul dipatuhi.
Xyleneialah cecair tidak berwarna dan mudah terbakar yang wujud dalam tiga bentuk isomer: o‑xylene, m‑xylene dan p‑xylene. Setiap isomer mempunyai indeks fizikal tetapnya sendiri: takat lebur ialah −25.2°C, −47.9°C dan 13.3°C dalam turutan, takat didih ialah 144.4°C, 139.1°C dan 138.3°C, dan ketumpatan adalah 0.8802, 1.6.0. Ia hampir tidak larut dalam air tetapi boleh larut sepenuhnya dalam pelbagai pelarut organik. Di bawah pengoksidaan pemangkin yang berterusan, xilena boleh ditukar kepada anhidrida phthalic, asid isofthalik dan asid terephthalic.
Parameter Produk
| Takat lebur | -48 °C (cahaya) |
| Takat didih | 138-139 °C (lit.) |
| ketumpatan | 0.868 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| ketumpatan wap | 3.7 (berbanding udara) |
| tekanan wap | 16 mm Hg ( 37.7 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.497(lit.) |
| Fp | 77 °F |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| keterlarutan | Bercampur dengan banyak pelarut organik, termasuk alkohol dan eter |
| bentuk | Cecair |
| pka | >15 (Christensen et al., 1975) |
| warna | Tidak berwarna |
| Bau | Seperti benzena; berciri aromatik. |
| Ambang Bau | 0.041ppm |
| had letupan | 1.1-7%(V) |
| Keterlarutan Air | Bercampur dengan pelarut organik. Tidak bercampur dengan air. |
| Merck | 1,410,081 |
| BRN | 605441 |
| Pemalar Hukum Henry | 14.80 pada 45.00 °C, 17.26.4 pada 50.00 °C, 19.90 pada 55.00 °C, 23.01.3 pada 60.00 °C, 27.46.3 pada 70.00 °C (ruang kepala statik-GC, Park et al.4). |
| Pemalar dielektrik | 2.4 |
| Had pendedahan | NIOSH REL: 100 ppm (435 mg/m3), STEL 150 ppm (655 mg/m3), IDLH 900 ppm; OSHA PEL: TWA 100 ppm; ACGIH TLV: TWA 100 ppm, STEL 150 ppm (diguna pakai). |
| InChIKey | IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3.16 pada 20 ℃ |
| Ketegangan permukaan | 28.47mN/m pada 298.15K |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 108-38-3(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Benzena, 1,3-dimetil-(108-38-3) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | m-Xylene (108-38-3) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xn,T,F |
| Penyata Risiko | 10-20/21-38-39/23/24/25-23/24/25-11-36/38 |
| Kenyataan Keselamatan | 25-45-36/37-16-7 |
| RIDADR | UN 1307 3/PG 3 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (435 mg/m3), STEL: 150 ppm (655 mg/m3) |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | ZE2275000 |
| Suhu Autopencucuhan | 982 °F |
| TSCA | ya |
| HazardClass | 3 |
| Kumpulan Pembungkusan | II |
| Kod HS | 29024200 |
| Data Bahan Berbahaya | 108-38-3(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara lisan pada tikus: 7.71 ml/kg (Smyth) |



