p-Xylene CAS:106-42-3
Blok Bangunan Kimia Utama:Kompaun ini bertindak sebagai bahan mentah utama untuk menghasilkan asid tereftalat (PTA), dimetil tereftalat (DMT) dan polietilena tereftalat (PET), membentuk asas teras untuk membuat polimer poliester.
Aplikasi Pelarut Luas:Sebagai pelarut yang cekap, ia digunakan secara meluas dalam sintesis farmaseutikal, penyediaan wangian dan pengeluaran dakwat percetakan.
Pengeluaran Perindustrian Berskala Besar:Ia dihasilkan melalui pemangkinan disproportionation toluena dan pengisomeran xilena, membolehkan pengeluaran besar-besaran yang kos efektif.
Kestabilan Fizikal dan Kimia:Bahan ini kekal stabil dalam keadaan pemprosesan biasa dan hanya larut sedikit dalam air, memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam pelbagai kegunaan industri.
Paraxyleneialah perantaraan organik asas yang penting, yang digunakan terutamanya sebagai bahan mentah teras untuk mensintesis asid tereftalat (PTA), dimetil tereftalat (DMT) dan polietilena tereftalat (PET), bahan asas utama untuk pengeluaran poliester. Selain itu, ia juga bertindak sebagai pelarut industri dan bahan suapan untuk menyediakan farmaseutikal, pewangi, dakwat percetakan dan produk kimia lain yang berkaitan.
Maklumat Produk
| Takat lebur | 12-13 °C (cahaya) |
| Takat didih | 138 °C (cahaya) |
| ketumpatan | 0.861 g/mL pada 20 °C (lit.) |
| ketumpatan wap | 3.7 (berbanding udara) |
| tekanan wap | 9 mm Hg ( 20 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.495(lit.) |
| Fp | 77 °F |
| suhu penyimpanan. | Simpan pada +5°C hingga +30°C. |
| keterlarutan | air: larut0.2g/L |
| bentuk | Cecair |
| pka | >15 (Christensen et al., 1975) |
| warna | Tidak berwarna |
| Kekutuban relatif | 0.074 |
| Bau | Seperti benzena; berciri aromatik. |
| Ambang Bau | 0.058ppm |
| had letupan | 1.1-7%(V) |
| Keterlarutan Air | Bercampur dengan alkohol, eter, aseton, benzena dan kloroform. Tidak bercampur dengan air. |
| λmaks | λ: 294 nm Maksimum: 1.00 |
| λ: 320 nm Maksimum: 0.10 | |
| λ: 350 nm Maksimum: 0.05 | |
| λ: 380-400 nm Maksimum: 0.01 | |
| Merck | 1,410,081 |
| BRN | 1901563 |
| Pemalar Hukum Henry | 16.1 pada 45.00 °C, 18.6 pada 50.00 °C, 20.3 pada 55.00 °C, 23.4 pada 60.00 °C, 30.5 pada 70.00 °C (ruang kepala statik-GC, Park et al., 2004) |
| Had pendedahan | TLV-TWA100 ppm (~434 mg/m3) (ACGIH, MSHA dan OSHA); STEL 150 ppm (~651 mg/m3) (ACGIH); siling 200 ppm/ 10 min (NIOSH); IDLH 1000 ppm (NIOSH). |
| Pemalar dielektrik | 2.6(20℃) |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan. Higroskopik. Mudah terbakar. |
| InChIKey | URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3.16 pada 20 ℃ |
| Ketegangan permukaan | 28.11mN/m pada 298.15K |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 106-42-3(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | p-Xylene (106-42-3) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xn,T,F |
| Penyata Risiko | 10-20/21-38-39/23/24/25-23/24/25-11 |
| Kenyataan Keselamatan | 25-45-36/37-16-7 |
| RIDADR | UN 1307 3/PG 3 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (435 mg/m3), STEL: 150 ppm (655 mg/m3) |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | ZE2625000 |
| Suhu Autopencucuhan | 984 °F |
| TSCA | ya |
| HazardClass | 3 |
| Kumpulan Pembungkusan | III |
| Kod HS | 29024300 |
| Data Bahan Berbahaya | 106-42-3(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara lisan dalam Arnab: 3910 mg/kg |



