Sinotruk HOWO TS7 Lori Tugas Berat 6X4
Kuasa kuda maksimum: 590 HP
Jenis pemacu: 6X4
Kelajuan maksimum: 89km/j
Enjin: Weichai WP15NG590E61
| Sinotruk HOWO TS7 Trak Tugas Berat, 590 HP, Traktor Penghantaran Automatik LNG 6X4 (dengan Retarder Hidraulik) | |
| Model Pengumuman: | ZZ4257V424KF1LT |
| Jenis pemanduan: | 6X4 |
| Jarak roda: | 3825+1350mm |
| Enjin: | Weichai WP15NG590E61 |
| Penularan: | Faist F16JZ26A |
| Nisbah gandar belakang: | 2.85 |
| Panjang badan kenderaan: | 7.615 meter |
| Lebar badan kenderaan: | 2.53 meter |
| Ketinggian badan kenderaan: | 3.98 meter |
| Jarak roda hadapan: | 2022mm |
| Jarak roda belakang: | 1830/1830mm |
| Berat keseluruhan kenderaan: | 8.8 tan |
| Jumlah jisim: | 25 tan |
| Jumlah jisim daya tarikan: | 40 tan |
| Kelajuan maksimum: | 89km/j |
| Tempat Asal: | Wilayah S shake, bandar Jinan |
| Tahap tan: | Lori tugas berat |
| Jenis tenaga: | Gas Asli Cecair (LNG) |
Dari segi enjin, kereta itu dilengkapi dengan enjin gas Weichai WP17NG700E60, yang mempunyai sesaran 16.6L, output kuasa maksimum 700 kuasa kuda, dan tork output maksimum 3200 Newton meter. Ini ialah enjin gas Weichai WP17NG. Enjin ini menggunakan teknologi seperti struktur mengimbangi aci engkol, sistem pengukuran EGR ekzos yang tepat, dan termostat minyak aliran penuh, digabungkan dengan teknologi penjimatan tenaga seperti pemadanan bersepadu rantai kuasa kenderaan, penyepaduan kenderaan, pengurusan haba kenderaan, kawalan peralihan gear pintar, dan penilaian menyeluruh terhadap tabiat pemanduan, meletakkan asas yang kukuh untuk penjimatan kuasa, penjimatan bahan api dan kebolehpercayaan kenderaan.
| Parameter enjin | |
| Model enjin: | Weichai WP15NG590E61 |
| Jenama enjin: | Weichai |
| Bilangan silinder: | Enam silinder |
| Jenis bahan api: | Gas Asli Cecair (LNG) |
| Susunan silinder: | Garis lurus |
| Anjakan: | 14.6 liter |
| Piawaian pelepasan: | Kebangsaan VI |
| Kuasa kuda maksimum: | 590 HP |
| Kuasa keluaran maksimum: | 434kW |
| Kelajuan putaran dinilai: | 1800rpm |
| Parameter casis | |
| Penerangan gandar belakang: | |
| Beban gandar hadapan yang dibenarkan: | 7000kg |
| Kapasiti beban gandar belakang: | 18,000 (kumpulan dua gandar) kilogram |
| Nisbah kelajuan: | 2.85 |
| Bilangan bilah spring: | 2/-/- |
Kereta ini dilengkapi dengan dua tangki simpanan LNG 1350 liter di atas rangka, dengan jumlah kapasiti 2700 liter dan kapasiti pengisian maksimum sekitar 1100 kilogram. Berdasarkan pengalaman operasi harian, ia boleh menyediakan jarak kira-kira 3000 kilometer



