4,4'-Diphenylmethane diisocyanate CAS:101-68-8
4,4'-Difenilmetana Diisosianat menunjukkan kebolehlarutan yang kuat dalam pelbagai jenis pelarut organik, antaranya adalah aseton, benzena, minyak tanah dan nitrobenzena.
Ciri ini menyokong kesesuaiannya yang tinggi dan penggunaannya yang meluas dalam banyak prosedur pengeluaran kimia. Ia biasanya kelihatan seperti pepejal cair berwarna kuning muda, menjadikannya mudah untuk dikendalikan, dicampur dan digunakan dalam pelbagai proses pengeluaran industri.
Berkat kebolehlarutannya yang sangat baik dan sifat kimianya yang stabil, sebatian ini sangat sesuai untuk pelbagai kegunaan dalam sintesis kimia dan pengeluaran industri.
Tambahan pula, kestabilannya membolehkannya berfungsi dengan berkesan dalam situasi yang memerlukan tindak balas fasa gas, termasuk salutan khas, proses pengubahsuaian permukaan dan tindak balas katalitik tertentu.
4,4'-Difenilmetana diisosianat kelihatan seperti pepejal cair berwarna kuning pucat dengan bau yang menyengat dan menjengkelkan. Ia mudah mengeluarkan asap yang boleh mengiritasi saluran pernafasan jika dihirup. Bahan ini boleh larut dengan baik dalam banyak pelarut organik termasuk aseton, benzena, minyak tanah dan nitrobenzene, yang menjadikannya mudah digunakan dalam pelbagai aplikasi kimia.
Namun begitu, ia hanya sedikit larut dalam air. Perhatian khusus perlu diberikan semasa pengendalian kerana ia mempunyai ketidakstabilan yang tinggi dan kemungkinan bahaya kesihatan yang disebabkan oleh pendedahan jangka panjang kepada wapnya.
Parameter
| Titik lebur | 38-44 ° C |
| Titik didih | 392 ° C |
| ketumpatan | 1.19 |
| tekanan wap | 0.066 hPa (20 ° C |
| indeks pembiasan | 1.5906 (anggaran) |
| Fp | 196 ° C |
| suhu penyimpanan. | -20 ° C |
| kelarutan | 2g/l (pemecahan) |
| bentuk | pejal |
| warna | Putih hingga Hampir putih |
| Graviti Spesifik | 1.18 |
| had letupan | 0.4%(V) |
| Kelarutan Air | terurai |
| Titik Beku | 37 ℃ |
| Sensitif | Sensitif terhadap Kelembapan/Mudah Mengeluarkan Air Mata |
| BRN | 797662 |
| Had pendedahan | TLV-TWA 0.051 mg/m3 (0.005 ppm) (ACGIH dan NIOSH); siling (udara) 0.204 mg/m3 (0.02 ppm)/10 min (NIOSH dan OSHA); IDLH 102 mg/m3 (10 ppm). |
| Pemalar dielektrik | 10.0(Ambien) |
| Kestabilan: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak serasi dengan agen pengoksidasi kuat. Bereaksi dengan ganas apabila terkena alkohol. |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 101-68-8(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Benzene, 1,1'-metilena-bis[4-isosianato-(101-68-8)] |
| IARC | 3 (Jilid. 19, Sup 7, 71) 1999 |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | 4,4'-Metilenadi(fenil isosianat) (101-68-8) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xn,T,C |
| Kenyataan Risiko | 42/43-36/37/38-20-48/20-40 |
| Kenyataan Keselamatan | 45-36/37-23 |
| RIDADR | 2206 |
| OEB | D |
| OEL | TWA: 0.05 mg/m3 (0.005 ppm), Siling: 0.2 mg/m3 (0.020 ppm) [10 minit] |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | NQ9350000 |
| Suhu Penyalaan Sendiri | >600 ° C |
| Nota Bahaya | Beracun/Menghakis/Membuat Mata Air Mata Berlebihan/Sensitif Terhadap Kelembapan |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 6.1 |
| KumpulanPengemasan | II |
| Kod HS | 29291090 |
| Data Bahan Berbahaya | 101-68-8(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: > 5000 mg/kg LD50 dermal pada Arnab > 9000 mg/kg |
| IDLA | 75 mg/m3 |


