Asid sitrik CAS:77-92-9
Keterlarutan dalam Air dan Etanol:Bahan ini larut dengan baik dalam kedua-dua larutan air dan etanol, menjadikannya sesuai untuk digunakan sebagai asidulan, pengawet dan penstabil dalam produk makanan, farmaseutikal dan kosmetik.
Aplikasi Perindustrian Luas:Ia digunakan secara meluas dalam pengeluaran makanan, penyediaan farmaseutikal, dan industri detergen, bertindak sebagai pengawet, pelaras pH, penambah rasa, dan agen pengkelat.
Sifat Higroskopik dan Kestabilan Penyimpanan:Ia adalah higroskopik dalam keadaan persekitaran biasa namun kekal stabil secara kimia apabila disimpan pada suhu 2–8°C. Parameter terma utama termasuk takat lebur 153–159°C dan suhu penguraian 248°C.
AProfil cidity dan Keperluan Pengendalian:Dengan sifat berasid yang kuat sesuai untuk pelbagai kegunaan, bahan tersebut memerlukan operasi yang berhati-hati untuk mengelakkan kerengsaan setempat, sambil memenuhi piawaian keselamatan untuk gred makanan dan farmaseutikal.
kontang asid sitrik membentuk sebatian semula jadi yang berfungsi sebagai metabolit perantaraan dalam kedua-dua laluan fisiologi tumbuhan dan haiwan. Ia mewakili salah satu asid organik yang paling banyak digunakan merentasi sektor pembuatan makanan, farmaseutikal dan kimia. Bahan ini biasanya kelihatan sebagai struktur kristal telus atau lut sinar tidak berwarna, dengan bentuk yang tersedia termasuk zarah berbutir dan halus. serbuk persiapan.
Maklumat Produk
| Takat lebur | 153-159 °C (lit.) |
| Takat didih | 248.08°C (anggaran kasar) |
| ketumpatan | 1.67 g/cm3 pada 20 °C |
| ketumpatan pukal | 560kg/m3 |
| ketumpatan wap | 7.26 (berbanding udara) |
| tekanan wap | <0.1 hPa (20 °C) |
| indeks biasan | 1.493~1.509 |
| FEMA | 2306 | ASID SITRIK |
| Fp | 100 °C |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| keterlarutan | Asid sitrik juga larut dalam etanol mutlak (anhydrous) (76 bahagian asid sitrik setiap 100 bahagian etanol) pada 15 °C. |
| bentuk | pasir |
| pka | 3.14(pada 20℃) |
| warna | putih |
| PH | 3.24(1 mM larutan);2.62(10 mM larutan);2.08(100 mM larutan); |
| Bau | Tidak berbau |
| sumber biologi | sintetik |
| Jenis Bau | tidak berbau |
| had letupan | 8%, 65°F |
| larut dalam Air (1174g/L pada 10°C, 1809g/L pada 30°C, 3825g/L pada 80°C). | |
| Sensitif | Higroskopik |
| λmaks | λ: 260 nm Maksimum: 0.20 |
| λ: 280 nm Maksimum: 0.10 | |
| Merck | 142,326 |
| JECFA Nombor | 218 |
| BRN | 782061 |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan bes, agen pengoksidaan kuat, agen penurunan, nitrat logam. |
| InChIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.64 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 77-92-9(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | 1,2,3-Asid propanetrikkarboksilik, 2-hidroksi-(77-92-9) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Asid sitrik (77-92-9) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi,C,T |
| Penyata Risiko | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Kenyataan Keselamatan | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-53 |
| RIDADR | PBB 1789 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | GE7350000 |
| F | 9 |
| TSCA | ya |
| Kod HS | 2918 14 00 |
| Data Bahan Berbahaya | 77-92-9(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 pada tikus, tikus (mmol/kg): 5.0, 4.6 i.p. (Gruber, Halbeisen) |



