Asid propionik CAS:79-09-4
Kereaktifan Kimia Kaya:Asid propionik boleh mengambil bahagian dalam pelbagai jenis tindak balas kimia seperti pengesteran, peneutralan dan penghidrogenan, yang menjadikannya boleh digunakan secara meluas dalam bidang perindustrian yang berbeza.
Keterlarutan Cemerlang:Ia larut sepenuhnya dalam air dan juga larut dalam pelarut organik termasuk etanol dan kloroform, menyokong perumusan produk yang fleksibel.
Hartanah Selamat dan Stabil:Ia menunjukkan ketoksikan yang rendah dengan LD₅₀ tikus sebanyak 4.29 g/kg dan prestasi kimia yang stabil. Walaupun ia mudah terbakar, ia boleh digunakan dengan selamat dalam industri di bawah kawalan yang betul.
Bau Unikciri:Ia mempunyai bau yang kuat dan istimewa yang serupa dengan cuka atau keju matang, yang boleh digunakan sebagai ciri yang membezakan dalam aplikasi praktikal.
Asid propanoik, biasanya dikenali sebagai asid propionik, ialah asid lemak rantai pendek tepu yang mengandungi tiga atom karbon dan tergolong dalam asid karboksilik yang mudah meruap. Dengan formula molekul CH₃CH₂COOH dan berat molekul 74.08 g/mol, ia kelihatan sebagai cecair berminyak yang tidak berwarna dan jelas dengan bau ciri yang kuat dan tajam. Sifat fizikal dan kimia utamanya adalah seperti berikut: takat beku -20.8°C, takat didih 140.99°C (41.65°C pada 1.33 kPa), ketumpatan relatif 0.9930, dan indeks biasan 1.3869.
| Takat lebur | −24-−23 °C(lit.) |
| Takat didih | 141 °C(cahaya) |
| ketumpatan | 0.993 g/mL pada 25 °C(lit.) |
| ketumpatan wap | 2.55 (berbanding udara) |
| tekanan wap | 2.4 mm Hg ( 20 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.386(lit.) |
| FEMA | 2924 | ASID PROPIONIK |
| Fp | 125 °F |
| suhu penyimpanan. | Simpan di bawah +30°C. |
| keterlarutan | pelarut organik: larut (lit.) |
| pka | 4.86(pada 25℃) |
| bentuk | Cecair |
| Graviti Tertentu | 0.996 (20/4 ℃) |
| warna | ≤10, APHA: |
| PH | 3.96(1 mM larutan);3.44(10 mM larutan);2.94(100 mM larutan); |
| Bau | pada 0.10 % dalam propilena glikol. cuka cheesy berasid pedas |
| Jenis Bau | berasid |
| sumber biologi | sintetik |
| Ambang Bau | 0.0057ppm |
| had letupan | 2.1-12%(V) |
| Keterlarutan Air | 37 g/100 mL |
| Nombor JECFA | 84 |
| Merck | 147,825 |
| BRN | 506071 |
| Had pendedahan | TLV-TWA 10 ppm (~30 mg/m3) (ACGIH). |
| Pemalar dielektrik | 3.2(Ambien) |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan yang kuat. Mudah terbakar. |
| InChIKey | XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0.33 pada 25 ℃ |
| Ketegangan permukaan | 24.07mN/m pada 298.15K |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 79-09-4(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Asid propanoik(79-09-4) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Asid propionik (79-09-4) |
| Kod Bahaya | C |
| Penyata Risiko | 36/37/38-34-10 |
| Kenyataan Keselamatan | 26-36-45-23 |
| RIDADR | UN 3463 8/PG 2 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 10 ppm (30 mg/m3), STEL: 15 ppm (45 mg/m3) |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | UE5950000 |
| Suhu Autopencucuhan | 955 °F |
| TSCA | ya |
| HazardClass | 8 |
| Kumpulan Pembungkusan | II |
| Kod HS | 29155010 |
| Data Bahan Berbahaya | 79-09-4(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara lisan dalam tikus: 4.29 g/kg (Smyth) |



