Kren Lori 5-Gandar 110 Tan Zoomlion
-
Prestasi Pengangkatan yang menerajui industri Kapasiti 110 tan dengan momen angkat maksimum 4292 kN·m, disokong oleh ledakan utama 76m untuk jangkauan dan kekuatan yang unggul.
-
Mobiliti Cekap & Kuat Mampu melakukan perjalanan pada 30 km/j dengan berat pengimbang 27t, dan mencapai kelajuan tertinggi 80 km/j untuk peralihan tapak kerja yang pantas dan fleksibel.
-
Operasi Boleh Suai & Stabil Mempunyai pemberat pemuatan sendiri 42t dan ketinggian angkat maksimum 103.6m, dipasangkan dengan casis lebar 3.0m untuk kestabilan yang sangat baik dalam ruang terkurung.
Prestasi Cemerlang
Dilengkapi dengan boom utama berbentuk U 76m, menampilkan kepala jenis plat yang inovatif dan ekor boom padat, memberikan nisbah sambungan boom terkemuka dalam industri.
Mempunyai momen angkat maksimum 4,292 kN·m dan kapasiti angkat maksimum 8.8t dengan boom dilanjutkan sepenuhnya, menjadikannya yang paling kuat dalam industri.
Prestasi Perjalanan Unggul
Casis selebar 3.0m, dipasangkan dengan 385 tayar dan spring daun bertetulang tugas berat, bersama-sama dengan casis Kelas G, memastikan kapasiti galas beban yang kuat dan kebolehlaluan yang lebih baik.
Dikuasakan oleh enjin Yuchai berdarah Eropah dan kotak gear segerak 12-kelajuan, ia boleh dipindahkan dengan pemberat pengimbang 27t pada kelajuan 30 km/j, menyebabkan kos operasi yang lebih rendah.
Operasi yang Mudah dan Cekap
Pengimbang muat/punggah sendiri 42t boleh dianjak 550mm ke hadapan atau ke belakang, meningkatkan kebolehsuaian untuk operasi di kawasan sempit.
Soket tali tukar cepat berkecekapan tinggi dan tali dawai keluli anti-belit berkekuatan tinggi memastikan tiada tali berpusing, pelarasan nisbah mudah dan kecekapan operasi yang lebih baik.
Kenderaan itu dilengkapi dengan enjin berprestasi tinggi dan sistem transmisi yang dioptimumkan untuk memastikan output yang stabil di bawah keadaan beban berat.
Konfigurasi gandar dan sistem penggantungan direka untuk meningkatkan kestabilan pemanduan dan pengagihan beban.
| 行驶状态总质量 Jumlah berat | kg | 53000 |
| 桥荷 Beban gandar | kg | 11300/11300/11200/11200/8000 |
| 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimensi keseluruhan (L×W×H) | mm | 16470 × 3000 × 4000 |
| 下车发动机型号 Model enjin casis | — | YCK11430-60 |
| 发动机额定功率 Kuasa undian enjin | kW/r/min | 316/1900 |
| 尾气排放限值 Piawaian pelepasan | — | 国六 (Kebangsaan VI) |
| 百公里油耗 Penggunaan bahan api | L | 48 |
| 最高行驶速度 Maks. kelajuan perjalanan | km/j | 80 |
| 最大爬坡度 Maks. kebolehgredan | % | 45 |
| 最小转弯直径 Min. diameter pusingan | m | 24 |
| 最小离地间隙 Min. pelepasan tanah | mm | 330 |
| 制动距离 Jarak brek | m | 10 |
| 最大额定起重量 Maks. kapasiti angkat yang diberi nilai | kg | 110000 |
| 基本臂最大起重力矩 Maks. momen mengangkat dengan boom asas | kN·m | 4292 |
| 主臂 + 副臂,臂长最大起升高度 Maks. ketinggian mengangkat dengan utama + jib | m | 7676.5 |
| 主臂 + 单臂,臂长最大起升高度 Maks. ketinggian mengangkat dengan ledakan utama | m | 93.5/94.2 |
| 主臂 + 双吊臂 + 副臂,臂长最大起升高度 Maks. ketinggian mengangkat dengan utama + dwi jib | m | 103/103.6 |
| 主臂仰角 Sudut boom utama | ° | -1 ~ 80 |
| 主卷扬单绳最大速度(第四层)Kelajuan tali win utama (lapisan ke-4) | m/min | 130 |
| 副卷扬单绳最大速度(第二层)Kelajuan tali win tambahan (lapisan ke-2) | m/min | 120 |
| 起重臂伸出时间 Masa lanjutan boom | s | 800 |
| 起重臂收臂时间 Masa penarikan ledakan | s | 70 |
| 回转速度 Kelajuan pukulan | r/min | 0 ~ 1.6 |




