Kren Lori STC3000C8‑8 300Tan
Kren Lori STC3000C8‑8 300Tan
Ketinggian Angkat Maksimum: 120.5m
Momen Angkat Maksimum: 7355.8kN·m
Kapasiti Angkat Maksimum: 300t
Keadaan Kerja yang Berkenaan
Pembinaan Bangunan
Pembinaan Kemudahan Tenaga
Industri Petrokimia
Kemudahan Awam Perbandaran
SANY STC3000C8-8 ialah kren trak ultra-tugas berat 300 tan, kren trak bertan terbesar dari SANY dan model pertama yang boleh dikonfigurasikan dengan sistem superlift. Ia menampilkan prestasi angkat yang cemerlang, superlift mudah alih yang mengutamakan industri, dan penempatan semula tugas berat yang cekap, menjadikannya ideal untuk senario angkat berat termasuk pembinaan bandar dan menyediakan penyelesaian baharu untuk operasi penyewaan.
I. Parameter Teknikal Teras
1. Prestasi Operasi
Kapasiti Mengangkat Maksimum: 300 t
Momen Angkat Maksimum: 7355.8 kN·m
Ketinggian Angkat Maksimum: 120.5 m
Ledakan Utama Dilanjutkan Sepenuhnya: 90 m (kapasiti angkat maksimum dengan lif super: 11.6 t)
Jib: 17.5 m (jib sambungan 2×9.5 m pilihan tersedia)
Jangkauan Cadik: 8.3 × 7.7 m
2. Perjalanan & Dimensi
Maks. Kelajuan Perjalanan: 85 km/j
Maks. Kebolehgredan: 45%
Min. Jejari Pusingan: 11.75 m
Dimensi Keseluruhan: 17510 × 3000 × 4000 mm
Jumlah Berat Mesin (diperakui): 58000 kg
3. Konfigurasi Kuasa
Enjin Kereta Atas: Cummins QSB5.9, kuasa undian 154 kW @ 2200 rpm, maks. tork 820 N·m @ 1600 rpm
Enjin Kereta Bawah: Weichai WP12, kuasa undian 338 kW @ 1900 rpm, maks. tork 2200 N·m @ 1000–1400 rpm
Rajah Konfigurasi Counterweight & Lengkung Ketinggian Mengangkat seperti Berikut
4. Pengimbang & Penempatan Semula
Counterweight Standard: 73.5 t (boleh dialihkan ke belakang 1 m untuk meningkatkan prestasi mengangkat)
Kapasiti Penempatan Semula Dimuatkan: Boleh membawa 27.5 t pengimbang + superlift + 4 kotak cadik untuk penempatan semula mesin tunggal
II. Ciri Produk Teras
1. Superlift Mudah Alih Diutamakan Industri untuk Prestasi Mengangkat Yang Dipertingkatkan
2. Penempatan Semula Tugas Berat yang Teguh untuk Menyelesaikan Masalah Sakit Industri
3. Skim Counterweight Dioptimumkan untuk Susun Atur & Pengangkutan yang Jimat
III. Senario Aplikasi
Sesuai secara meluas untuk projek angkat berat dalam pembinaan bangunan, pembinaan kemudahan tenaga, industri petrokimia, dan kemudahan awam perbandaran, terutamanya untuk operasi angkat dengan kesukaran tinggi dalam persekitaran bandar, memenuhi permintaan angkat berat tan besar, ketinggian tinggi dan jejari panjang.
Ⅳ. Kren Lori SANY STC3000C8-8 – Jadual Spesifikasi Teknikal
| kategori | item | Unit | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Kuasa Atas | Model Enjin | - | Cummins QSB5.9-CS4 220C |
| Maks. Kuasa Enjin | kW/rpm | 154/2200 | |
| Maks. Tork Keluaran Enjin | N·m/rpm | 820/1600 | |
| Kuasa Rendah | Model Enjin | - | Weichai WP12.460E62 |
| Maks. Kuasa Enjin | kW/rpm | 338/1900 | |
| Maks. Tork Keluaran Enjin | N·m/rpm | 2200/1000–1400 | |
| Parameter Perjalanan | Maks. Kelajuan Perjalanan | km/j | 85 |
| Min. Jejari Pusing | m | 11.75 | |
| Pendekatan / Sudut Berlepas | ° | ≥20 / ≥13 | |
| Maks. Kebolehgredan | - | 45% | |
| Penggunaan Bahan Api (100 km) | L | 75 | |
| Maks. Jumlah Berat Dinilai | t | 300 | |
| Prestasi Utama | Jejari Putaran Belakang Superstruktur (tanpa pemberat balas) | m | 4.86 |
| Jejari Putaran Belakang Superstructure (dengan berat balas 44.5t ke belakang) | m | 5.89 | |
| Jejari Putaran Belakang Superstructure (dengan berat balas penuh 73.5t ke belakang) | m | 6.46 | |
| Maks. Detik Angkat (Ledakan Asas) | kN·m | 7355.8 | |
| Maks. Detik Angkat (Ledakan Utama Maks) | kN·m | 3535.8 | |
| Span Cadik (Melintang × Membujur) | m | 8.3(5.5)×7.7 | |
| Panjang Ledakan (Ledakan Asas) | m | 15.1 | |
| Panjang Boom (Ledakan Utama Maks) | m | 90 | |
| Panjang Ledakan (Ledakan Utama Maksimum + Jib Terbang) | m | 101.5 | |
| Panjang Boom (Ledakan Utama Maks. Jib Sambungan (pilihan) + Jib Terbang) | m | 120.5 | |
| Beban Gandar | Nombor Gandar | - | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Jumlah Berat |
| Beban Gandar / t | t | 11 / 11 / 12 / 12 / 12 /58 | |
| Nota | - | Status ini: tanpa 4–8 bahagian boom utama, cangkuk utama/sub, takal hujung, pemberat boleh alih, pengurang tekanan boom utama, plat henti boom utama | |
| Hook & Reeving | Muatan Berkadar / t | t | 9 / 75 (kepala cangkuk berganda) |
| Bilangan Berkas | - | 0 / 5 | |
| Faktor Reeving | - | 1 / 11 | |
| Berat cangkuk / kg | kg | 310 / 735 | |
| Kelajuan Bekerja | Pengangkat Utama | - | Kelajuan satu talian: 0–135 m/min; Tali dawai: Φ20mm / 440m; Maks. ketegangan tali tunggal: 9t |
| Slewing | - | 0–1.5 r/min | |
| Luffing / Menurunkan | - | 80s/100s (10°–75°) | |
| Sambungan Boom / Penarikan Balik | - | 960s/800s (15.1m–90m) | |
| Sambungan Cadik Menegak / Penarikan Balik | - | 50s/60s | |
| Sambungan / Penarikan Cadik Mendatar | - | 30s/20s |




